ZIMNÍ HALOVÝ ŠAMPIONÁT
Velká halová akce ve všech disciplínách jezdectví a akce pro psy.
Startovné: 1000kk / kůň
Ceny: budou doplněny
2 koně do jedné kategorie
přihlašování do 16. 2.
TEPLOKREVNÁ PLEMENA |
Drezura Z, úloha Z3 Drezura L, úloha L5 Drezura S, úloha S1 Drezura ST, úloha ST1 Drezura T, úloha IM1 Drezura TT, úloha vGP Parkur Z Parkur L* Parkur S** Parkur ST** Parkur T** Parkur TT Všestrannost Z Všestrannost L Všestrannost S, CCN* Všestrannost T, CCN*** Všestrannost TT, CCIO**** Jednospřeží, CAI* Trail |
losovací losovací losovací posuzovací - f:prodloužený klus posuzovací - f: klus a cval losovací losovací losovací losovací posuzovací - f: nad překážkou losovací posuzovací - f: nad překážkou losovací losovací losovací posuzovací - f: parkur, drezura posuzovací - f: 3 disciplíny losovací losovací |
BAROKNÍ PLEMENA |
Drezura L, úloha L3 Drezura S, úloha S0 Drezura T, úloha T3 Parkur ZM Dámský dvojboj (parkur Z + drezura L) Jednospřeží, CAN* (kombinovaný maraton) Jednospřeží, CAN*** (drezura,maraton,parkur) Dvojspřeží, CAN* (kombinovaný maraton) Dvosjpřeží, CAN*** (drezura, maraton, parkur) |
losovací losovací posuzovací - f: pod sedlem losovací kombinovaný - f: celé tělo losovací posuzovací - f: celé tělo losovací poszovací - f: celé tělo |
WESTERNOVÁ PLEMENA |
Reining Reining advanced, CRI*** Trail Western horsemanship Western riding Superhorse Western pleasure Barrel race Pole bending Working cow horse Cutting Calf roping Hunter under saddle |
losovací posuzovací - f: sliding stop losovací losovací losovací losovací posuzovací - f: pod sedlem losovací losovací posuzovací - f: s dobytkem losovací losovací posuzovací - f: pod angl. sedlem |
PONY PLEMENA |
Drezura Z, úloha P2 Drezura L, úloha P7 Drezura S, úloha vP Parkur ZP (50 cm) Parkur LP (70 cm) Parkur SP (80 cm) Parkur TP (100 cm) Všestrannost ZK (80 - 100 cm) Všestrannost Z (90 - 110 cm) Jednospřeží Trail |
losovací losovací posuzovací - f: pod sedlem losovací losovací losovací posuzovací - f: nad skokem losovací losovací losovací losovací |
ARABOVÉ A ACHALTEKE |
Drezura L, úloha L4 Drezura S, úloha S1 Parkur Z Parkur L Vytrvalost Z, 45 km Vytrvalost L, 60 km Vytrvalost S, 90 km Vytrvalost ST, 110 km Vytrvalost T, 140 km Vytrvalost T, 160 km Trail |
losovací losovací losovací losovací losovací losovací losovací losovací losovací posuzovací - f: celé tělo losovací |
CHLADNOKREVNÁ PLEMENA |
Drezura L, úloha L0 Formanská jízda Práce se dřevem Těžký tah Chladnokrevný trojboj (tah, kláda, forman) Trail |
losovací losovací losovací losovací kombinované - f: celé tělo losovací |
MLADÍ KONĚ (3 - 6 let) |
Drezura Z, úloha Z0 Drezura Z, úloha Z4 Drezura L, úloha L0 Parkur ZZ (80 cm) Parkur ZM (90 cm) Parkur Z Parkur ZL Všestrannost ZK |
losovací losovací posuzovací - f: celé tělo losovací losovací posuzovací - f: celé tělo losovací losovací |
PSI |
Agility Dogfrisbee freestyle Dogdancing freestyle Flyball Obedience Dogtrekking Hunting Obrany Stopy Poslušnost Weight pulling Coursing Dostih Pasení |
DREZURA Z, úloha Z3 | |||
1 | Ifča | Ornela Kinská | 11. |
2 | Ifča | Salvino Spirit | 3. |
3 | Peťulka | La Perla | 13. |
4 | Peťulka | Toto Jr. | 1. |
5 | Kachnička | Teranova | 15. |
6 | Kachnička | Carmac | 7. |
7 | Rebecca | Trio Terzo | 2. |
8 | Rebecca | Legends Woods Zia | 6. |
9 | Kixie | Mr. Slim | 8. |
10 | Lestat | Leviathan | 12. |
11 | Lestat | Campanulla | 9. |
12 | Chief | Primadonna | 14. |
13 | Chief | Enton | 5. |
14 | Lucinia | Tolegro | 10. |
15 | kapicka.rosi | Coco St. Pr. St. | 4. |
16 | kapicka.rosi | Sandro Man | 16. |
DREZURA L, úloha L5 | |||
1 | Ifča | Light the Way | 7. |
2 | Ifča | Brasil | 6. |
3 | Peťulka | Kalliope | 12. |
4 | Peťulka | Del Magico | 5. |
5 | Kachnička | Carmac | 17. |
6 | Kachnička | Teranova | 16. |
7 | Rebecca | Hakim | 11. |
8 | Rebecca | Inovation Chablis | 1. |
9 | Lestat | Amour G | 10. |
10 | Lestat | Ilay | 3. |
11 | Chief | Snap Shot | 9. |
12 | Chief | Noble Dream | 4. |
13 | Lucinia | Sir Fidergold | 13. |
14 | kapicka.rosi | Pavarotti | 2. |
15 | kapicka.rosi | Dalbaks Creation | 14. |
16 | smoothy | Valentijn | 15. |
17 | smoothy | Weltliebe | 8. |
DREZURA S, úloha S1 | |||
1 | Ifča | Limoncello | 15. |
2 | Ifča | O Hot Choclate | 3. |
3 | Peťulka | Fabrix Miss Ésandri | 1. |
4 | Peťulka | Tao Tao | 11. |
5 | Kachnička | Sir Rubinstein | 4. |
6 | Kachnička | Riwera de Hus | 7. |
7 | Rebecca | Nugát Kinský | 9. |
8 | Rebecca | Tirana | 10. |
9 | Kixie | Don Farinho | 17. |
10 | Lestat | Ewa | 13. |
11 | Lestat | Never Die | 14. |
12 | Chief | Dark Vortex | 5. |
13 | Chief | Inspekteur | 16. |
14 | Lucinia | Jack Sparrow | 2. |
15 | kapicka.rosi | Rockefeler | 8. |
16 | kapicka.rosi | Edisson O | 6. |
17 | smoothy | Argo Conti | 12. |
DREZURA ST, úloha ST1 posuzovací, foto prodloužený klus |
||||
1 | Ifča | Duval´s Capri Sonne | 7. | |
2 | Ifča | Chagall D&H | 11. | |
3 | Peťulka | Prima Donna | 10. | |
4 | Peťulka | Dresden Mann | 6. | |
5 | Kachnička | Sir Rubinstein | 5. | |
6 | Kachnička | Riwera de Hus | 13. | |
7 | Rebecca | Aliano | 3. | |
8 | Rebecca | Cleo | 8. | |
9 | Lestat | Esperanto | 12. | |
10 | Lestat | Soliman | 4. | |
11 | Chief | Dark Vortex | 9. | |
12 | Chief | Digby | 1. | |
13 | kapicka.rosi | Fiancé Noir | 2. | |
14 | kapicka.rosi | Don Crusador II | 14. |
DREZURA T, úloha IM1 posuzovací, foto klus a cval |
||||
1 | Ifča | Bella Rose | 13. | |
2 | Ifča | Augustin | 6. | |
3 | Peťulka | Why Not | 5. | |
4 | Peťulka | Svartberg | 12. | |
5 | Kachnička | Hohenstaufen | 2. | |
6 | Kachnička | Mighty Magic | 11. | |
7 | Rebecca | Valeron | 1. | |
8 | Rebecca | Moorland Totilas | 7. | |
9 | Lestat | Kurchs | 14. | |
10 | Lestat | JJ Ray Ban | 10. | |
11 | Chief | Kasimir | 8. | |
12 | Chief | Luxus CML | 9. | |
13 | kapicka.rosi | Uno Don Diego | 4. | |
14 | kapicka.rosi | Ulysses | 3. | |
15 | Lucinia | Sape 381 | přeřazen do kategorie barokní | - |
DREZURA TT, úloha vGP | |||
1 | Ifča | Diva Royal | 6. |
2 | Ifča | Prestige | 11. |
3 | Peťulka | Half Moon Delphi | 7. |
4 | Peťulka | Uthopia | 12. |
5 | Kachnička | Diamond Hit | 1. |
6 | Kachnička | Hohenstaufen | 5. |
7 | Rebecca | Stenkjers Nadonna | 8. |
8 | Rebecca | Mistral Hojris | 14. |
9 | Lestat | Quo Vadis | 2. |
10 | Lestat | Valegro | 13. |
11 | Chief | Kasimir | 10. |
12 | Chief | Luxus CML | 3. |
13 | Lucinia | Ekwador | 4. |
14 | kapicka.rosi | Uno Don Diego | 15. |
15 | kapicka.rosi | Ulysses | 9. |
PARKUR Z | |||
1 | Ifča | Empress | 11. |
2 | Ifča | Taliensin | 8. |
3 | Peťulka | For Killy | 6. |
4 | Kachnička | Sir Rubinstein | 13. |
5 | Kachnička | Carmac | 7. |
6 | Rebecca | Jutlandia | 10. |
7 | Rebecca | Hakim | 5. |
8 | Kixie | Mr. Slim | 4. |
9 | Lestat | Wallasey | 2. |
10 | Lestat | Lansdown | 1. |
11 | Chief | Fabyjan J | 12. |
12 | Chief | Cancara Z | 3. |
13 | kapicka.rosi | Daffodil´s Flamenco | 9. |
14 | kapicka.rosi | Zellma | 14. |
PARKUR L* | |||
1 | Ifča | Paris | 13. |
2 | Ifča | Maverick | 7. |
3 | Peťulka | Droomfee | 6. |
4 | Peťulka | Maxim | 8. |
5 | Kachnička | Ulixe | 14. |
6 | Kachnička | Sir Rubinstein | 11. |
7 | Rebecca | Agat | 1. |
8 | Rebecca | Tiamos Scrada | 10. |
9 | Kixie | California Girl | 17. |
10 | Kixie | Vashington | 3. |
11 | Lestat | Conrad de Joue | 9. |
12 | Lestat | Kahira | 15. |
13 | Chief | Zavall | 12. |
14 | Chief | Cancara Z | 4. |
15 | Lucinia | Bluebury Dakar | 5. |
16 | Lucinia | First Fighter | 2. |
17 | kapicka.rosi | Black Jack | 18. |
18 | kapicka.rosi | Bocardia | 16. |
PARKUR S** | |||
1 | Ifča | Reneissance | 12. |
2 | Ifča | Zucca | 10. |
3 | Peťulka | Tchintchin | 16. |
4 | Peťulka | Umenno | 13. |
5 | Kachnička | Still-Hof Merbau | 2. |
6 | Kachnička | Callucio | 6. |
7 | Rebecca | Pamina L | 9. |
8 | Rebecca | Acorado II | 15. |
9 | Kixie | Lovemaker | 19. |
10 | Kixie | Stromtrooper | 8. |
11 | Lestat | Barrichello | 4. |
12 | Lestat | Balthazar du Rouet | 1. |
13 | Chief | Lidožrout | 14. |
14 | Chief | No Mercy | 17. |
15 | Lucinia | Hoffman | 18. |
16 | kapicka.rosi | Chellsini Z | 5. |
17 | kapicka.rosi | H&M Tornesch | 11. |
18 | smoothy | Liberty Son | 3. |
19 | smoothy | Quabri | 7. |
PARKUR ST** posuzovací, foto nad překážkou |
||||
1 | Ifča | Toulago | 6. | |
2 | Ifča | Dadjak | 15. | |
3 | skrnuka | Bling du Rouet | 4. | |
4 | Peťulka | Diva II | 5. | |
5 | Peťulka | Aristo | 18. | |
6 | Kachnička | Callucio | 14. | |
7 | Kachnička | Codex One | 3. | |
8 | Rebecca | Aiborn | 16. | |
9 | Rebecca | African Queen | 7. | |
10 | Kixie | Chorche | 12. | |
11 | Lestat | Calypso | 13. | |
12 | Lestat | Lolium Perenne | 19. | |
13 | Chief | Vocas | 8. | |
14 | Chief | No Mercy | 11. | |
15 | Lucinia | Phaustino | 9. | |
16 | kapicka.rosi | Ukato | 1. | |
17 | kapicka.rosi | Cordess | 17. | |
18 | smoothy | Acodate DDL | 10. | |
19 | smoothy | Utah van Erpekom | 2. |
PARKUR T** | |||
1 | Ifča | Rosalia la Silla | 13. |
2 | Ifča | Tinka´s Serenade | 5. |
3 | Peťulka | Little Lady | 10. |
4 | Peťulka | Campari | 11. |
5 | Kachnička | Mighty Magic | 3. |
6 | Kachnička | Amaretto d´Arc | 9. |
7 | Rebecca | Quintero la Silla | 16. |
8 | Rebecca | Four Winds la Mer | 2. |
9 | Kixie | Bella Donna | 17. |
10 | Lestat | Gastronom Z | 14. |
11 | Lestat | Balthazar | 8. |
12 | Chief | Vocas | 1. |
13 | Chief | Lidožrout | 4. |
14 | Lucinia | Bishof L | 7. |
15 | kapicka.rosi | Billy Congo | 18. |
16 | kapicka.rosi | Amarone | 6. |
17 | smoothy | Vingino | 15. |
18 | smoothy | Embassy II | 12. |
PARKUR TT posuzovací, foto nad překážkou |
||||
1 | Ifča | Mylord Carthago | 12. | |
2 | Ifča | Plot Blue | 8. | |
3 | Peťulka | Limelight de Breve | 14. | |
4 | Peťulka | Al Kaheel | 3. | |
5 | Kachnička | Amaretto d´Arc | 17. | |
6 | Kachnička | Codex One | 4. | |
7 | Rebecca | Croezus | 5. | |
8 | Rebecca | Coriana van Klapscheut | 13. | |
9 | Lestat | Hintertanz | 2. | |
10 | Lestat | Berenzen | 16. | |
11 | Chief | Lidožrout | 10. | |
12 | Chief | Carbon Stage | 15. | |
13 | Lucinia | Bishof L | 9. | |
14 | kapicka.rosi | VDL Bubalu | 7. | |
15 | kapicka.rosi | Monte Bellini | 1. | |
16 | smoothy | Cabrio v.d. Heffinck | 6. | |
17 | smoothy | Rebozo la Silla | 11. |
VŠESTRANNOST Z | |||
1 | Ifča | Cracker Jack | 9. |
2 | Ifča | Fuerst Grayheart | 10. |
3 | Rebecca | Vademecum M | 5. |
4 | Rebecca | Bella Anita | 3. |
5 | Lestat | Zaratak | 4. |
6 | Lestat | Cemetery Drive | 8. |
7 | Chief | Tucker | 6. |
8 | Chief | Atlantis | 1. |
9 | Lucinia | Arsene Lupin | 7. |
10 | Lucinia | Lextus | 2. |
VŠESTRANNOST L | |||
1 | Ifča | Krolewski | 2. |
2 | Ifča | Fontána SM | 8. |
3 | Peťulka | The Mighty AP | 12. |
4 | Kachnička | Carmac | 1. |
5 | Rebecca | Trees | 3. |
6 | Rebecca | Wolkenderry | 5. |
7 | Kixie | Leah I Know Secret | 10. |
8 | Lestat | Arhippos | 13. |
9 | Lestat | Makedonia | 4. |
10 | Chief | Tucker | 9. |
11 | Chief | Atlantis | 6. |
12 | Lucinia | Dream Catcher | 11. |
13 | Lucinia | Lextus | 7. |
VŠESTRANNOST S, CCN* | |||
1 | Ifča | Opgun Louvo | 10. |
2 | Ifča | Sir Roscoe | 13. |
3 | Peťulka | Viola | 9. |
4 | Peťulka | Kasparow | 5. |
5 | Kachnička | Carmac | 8. |
6 | Rebecca | Illicit Liaison | 3. |
7 | Rebecca | Mika | 1. |
8 | Lestat | Quasi Gold | 12. |
9 | Lestat | Orion´s Rosealene | 4. |
10 | Chief | Zanadoo | 7. |
11 | Chief | Neige | 2. |
12 | smoothy | Linbil White Russian | 11. |
13 | smoothy | Project Runway | 6. |
VŠESTRANNOST T, CCN***
posuzovací, foto parkur a drezura
|
||||
1 | Ifča | Pegasus Pure Gold | 9. | |
2 | Peťulka | Caelestis | 5. | |
3 | Peťulka | Otis Barbotiere | 6. | |
4 | Kachnička | Mighty Magic | 4. | |
5 | Rebecca | Borough Pennyz | 10. | |
6 | Rebecca | Jak Chef | 3. | |
7 | Lestat | Idealiss | 7. | |
8 | Lestat | Indy | 11. | |
9 | Chief | Baryt | 1. | |
10 | Chief | Luxus CML | 8. | |
11 | smoothy | Pluto Mio | 2. | |
12 | smoothy | Clover | 12. |
VŠESTRANNOST TT, CCIO****
posuzovací, foto drezura, cross, parkur
|
|||
1 | Ifča |
Apache cor de la Bryére |
6. |
2 | Ifča |
Lailani |
10. |
3 | skrnuka |
Lanfranco |
5. |
4 | Peťulka |
Mr Medicott |
4. |
5 | Kachnička |
Mighty Magic |
3. |
6 | Rebecca |
Grand Abraxxas |
8. |
7 | Rebecca |
Niagara |
1. |
8 | Lestat |
Enigmatic Tetyda |
11. |
9 | Lestat |
Tarmac Adam |
7. |
10 | Chief |
Zanadoo |
9. |
11 | Chief |
Baryt |
2. |
JEDNOSPŘEŽÍ, CAI* | |||
1 | Ifča | Batal Deblis | 2. |
2 | Rebecca | Nuria Kinská | 3. |
3 | Rebecca | Hakim | 5. |
4 | Lestat | Isildur | 1. |
5 | Lestat | Thor | 4. |
TRAIL - soutěž zrušena | |||
1 | Rebecca | Legend Woods Zia |
DREZURA L, úloha L3 | |||
1 | Ifča | Marioneta | 3. |
2 | Ifča | Tabaco Winter | 5. |
3 | Peťulka | Carletto | 2. |
4 | Peťulka | Teake van de Jonker | 4. |
5 | Kachnička | Chiquillo | 8. |
6 | Kachnička | Godiva de Ballard | 6. |
7 | Rebecca | Caramulo | 10. |
8 | Rebecca | Intimidad CEN | 11. |
9 | Chief | Samba | 9. |
10 | Lestat | Severa | 1. |
11 | Lestat | Perla | 12. |
12 | kapicka.rosi | Arabella | 7. |
DREZURA S, úloha S0 | |||
1 | Ifča | Rudolfo Pastorella | 13. |
2 | Ifča | Sacramoso Rosita | 7. |
3 | Peťulka | Refinada | 4. |
4 | Peťoulka | Joukje | 3. |
5 | Kachnička | Inspirador | 5. |
6 | Kachnička | Godiva de Ballard | 6. |
7 | Rebecca | Chaos | 11. |
8 | Rebecca | Conquistador del Sol | 1. |
9 | Chief | Samba | 2. |
10 | Lestat | Junco | 10. |
11 | Lestat | Invasor VIII. | 12. |
12 | smoothy | Adelprag Anders | 9. |
13 | smoothy | Soberano III | 8. |
DREZURA T, ÚLOHA T3 posuzovací, foto pod sedlem |
||||
1 | Ifča | Xiripiti | 3. | |
2 | Ifča | Sacramoso Mantova | 8. | |
3 | Peťulka | Fridse 423 | 10. | |
4 | Peťulka | Blomke | 7. | |
5 | Kachnička | Inspirador | 4. | |
6 | Rebecca | Siglavi Pakra Basilika | 11. | |
7 | Rebecca | Impaciente II | 12. | |
8 | Chief | Samba | 6. | |
9 | Lestat | Xerox | 13. | |
10 | Lestat | Espritu Adriente | 1. | |
11 | Lucinia | Sape 381 | 5. | |
12 | smoothy | Sal | 2. | |
13 | smoothy | Unicornio do Retiro | 9. |
PARKUR ZM | |||
1 | Ifča | Wybren 464 | 4. |
2 | Ifča | Ximaro | 5. |
3 | Peťulka | Donoso VII | 1. |
4 | Rebecca | Halagador | 6. |
5 | Rebecca | Dark Mystery Bizkit | 2. |
6 | Lestat | Lotos | 3. |
7 | Lestat | Condessa | 7. |
DÁMSKÝ DVOJBOJ kombinovaný, foto celé tělo |
||||
1 | Ifča | Maurus | 5. | |
2 | Ifča | Illke van Jasper | 8. | |
3 | Peťulka | Carletto | 4. | |
4 | Peťulka | Reinder | 1. | |
5 | Rebecca | Guardadamas | 2. | |
6 | Rebecca | Fuego XII | 6. | |
7 | Lestat | Marlino | 3. | |
8 | Lestat | Murgar | 7. | |
9 | smoothy | Sal | 9. |
JEDNOSPŘEŽÍ, CAN* | |||
1 | Ifča | Quattro | 6. |
2 | Ifča | Generale Ravelle | 9. |
3 | Peťulka | Alert | 3. |
4 | Peťulka | Tiësto fan Ryp-Ein | 8. |
5 | Kachnička | Inpirador | 2. |
6 | Kachnička | Godiva de Ballard | 5. |
7 | Rebecca | Generale Aversa XLIX | 4. |
8 | Rebecca | Solo Famara XXI | 7. |
9 | Chief | Samba | 10. |
10 | Lestat | Marlino | 1. |
JEDNOSPŘEŽÍ, CAN**
posuzovací, foto celé tělo
|
||||
1 | Ifča | Wybren 464 | 3. | |
2 | Peťulka | Fridse 423 | 8. | |
3 | Peťulka | Tango | 2. | |
4 | Kachnička | Inpirador | 1. | |
5 | Kachnička | Chiquillo | 4. | |
6 | Rebecca | Dark Mystery Bizkit | 7. | |
7 | Rebecca | Amaranth P | 5. | |
8 | Chief | Samba | 9. | |
9 | Lestat | Severa | 6. |
DVOJSPŘEŽÍ, CAN** | |||
1 | Ifča | Bettina van Camelot, Vanya D | 8. |
2 | Ifča | Sacramoso Rosita, Rusolfo Pastorella | 6. |
3 | Peťulka | Beart 411, Tiësto fan Ryp-Ein | 1. |
4 | Peťulka | Joukje, Blomke | 5. |
5 | Kachnička | Chiquillo, Godiva de Ballard | 4. |
6 | Rebecca | Lolke 371, Tsjip | 7. |
7 | Rebecca | Tara 481, Selena | 2. |
8 | Lestat | Severa, Marlino | 3. |
DVOJSPŘEŽÍ, CAN**
posuzovací, foto celé tělo
|
|||
1 | Ifča |
Fardau, Ynske van de Jonker |
1. |
2 | Peťulka |
Fridse 423, Tango |
2. |
3 | Peťulka |
Teake van de Jonker, Alert |
4. |
4 | Kachnička |
Inspirador, Chiquillo |
6. |
5 | Rebecca |
Toivo, Lolke 371 |
3. |
6 | Rebecca |
Coroa, Unaiva |
7. |
7 | Lestat |
Severa, Marlino |
5. |
REINING | |||
1 | Ifča | Wimpys Godl Traditional | 10. |
2 | Ifča | Chasen the Cash | 15. |
3 | Peťulka | Two And Half Gun | 4. |
4 | Peťulka | Smoke N Hawk | 12. |
5 | Kachnička | Rain Day | 3. |
6 | Kachnička | LV Doc Harleem | 8. |
7 | Pae | Dr. House | 2. |
8 | Pae | Dunn N Dusted | 1. |
9 | Rebecca | Lookie A Diamond | 5. |
10 | Rebecca | Dun It Some Moore | 14. |
11 | Chief | Shiny Me Gun | 11. |
12 | Chief | Dry Bux Chex | 7. |
13 | Lestat | Barnabas | 6. |
14 | Lucinia | OT Taris Dun It | 16. |
15 | Lucinia | Texas Dream Chic | 9. |
16 | smoothy | Hesa Guns Enterprise | 13, |
17 | smoothy | Southern Collide | 17. |
REINING ADVANCED, CRI***
posuzovací, foto sliding stop
|
||||
1 | Ifča | Stars Sparkling | 11. | |
2 | Ifča | Custom Blackberry | 3. | |
3 | Peťulka | Show Me A Shine | 7. | |
4 | Peťulka | Docs Smartest Chic | 13. | |
5 | Kachnička | Jumping Jack Whiz | 6. | |
6 | Kachnička | LV Doc Harleem | 16. | |
7 | Pae | Dr. House | 5. | |
8 | Pae | Dunn N Dusted | 12. | |
9 | Rebecca | Smart My Mambo | 8. | |
10 | Rebecca | Smoke N Misty | 4. | |
11 | Chief | Pale Face Dunnit | 10. | |
12 | Chief | Shiny Me Gun | 9. | |
13 | Lestat | Little Miss Shine | 14. | |
14 | Lucinia | OT Taris Dun It | 1. | |
15 | smoothy | Southern Collide | 2. | |
16 | smoothy | Hesa Guns Enterprise | 15. |
TRAIL | |||
1 | Ifča | Double Goodness | 4. |
2 | Ifča | Docs Charlies Cash | 14. |
3 | Peťulka | Hints Supreme Sensation | 2. |
4 | Peťulka | Havanna Cuba | 13. |
5 | Kachnička | Ima Miss Mini Mac | 6. |
6 | Kachnička | Silky Midnight | 15. |
7 | Pae | Keep On Kruzin | 11. |
8 | Rebecca | Smooth N Cody | 9. |
9 | Rebecca | Impresive Mighty Ackerson | 1. |
10 | Chief | Tully´s Jackpot | 8. |
11 | Chief | Buster Radiance Dude | 16. |
12 | Lestat | Justa Rockin | 3. |
13 | Lestat | Double Clutch | 5. |
14 | Lucinia | Doc Impress O´Lena | 7. |
15 | smoothy | Raisin Tao | 10. |
16 | smoothy | Commander Bar | 12. |
WESTERN HORSEMANSHIP | |||
1 | Ifča | Secret Amirer | 4. |
2 | Ifča | Honkytonk Wrangler | 5. |
3 | Peťulka | Havanna Cuba | 1. |
4 | Peťulka | JS Tivio Austin | 8. |
5 | Kachnička | Ima Miss Mini Mac | 11. |
6 | Kachnička | Little Impression | 10. |
7 | Pae | Keep On Kruzin | 9. |
8 | Rebecca | Touchstone | 3. |
9 | Rebecca | No Lonely Chics | 7. |
10 | Chief | LRD Wimpys Nicdunit | 6. |
11 | Chief | Dry Bux Chex | 2. |
12 | Lestat | A Double Impulse | 12. |
WESTERN RIDING | |||
1 | Ifča | Chico de Guampa Picante | 1. |
2 | Peťulka | Thinx Gona Ray | 8. |
3 | Peťulka | Ima Lucky Seven | 5. |
4 | Kachnička | Silky Midnight | 11. |
5 | Kachnička | You Bet Im Krymsun | 6. |
6 | Pae | Dunn N Dusted | 10. |
7 | Rebecca | I Lost My Vendetta | 12. |
8 | Rebecca | LV Little Jacky | 4. |
9 | Chief | LRD Wimpys Nicdunit | 3. |
10 | Chief | Dry Bux Chex | 7. |
11 | Lestat | S Code of Honour | 9. |
12 | Lestat | Blazing Wing Commander | 2. |
SUPERHORSE | |||
1 | Ifča | Chico de Guampa Picante | 8. |
2 | Peťulka | LV Lucky Genesis | 9. |
3 | Kachnička | LV Doc Harleem | 3. |
4 | Kachnička | Rain Day | 6. |
5 | Pae | Keep On Kruzin | 10. |
6 | Rebecca | Pepto Bon Small | 4. |
7 | Rebecca | Eagles Gold Rush | 1. |
8 | Chief | Pale Face Dunnit | 5. |
9 | Chief | Buster Radiance Dud | 2. |
10 | Lestat | Renessance | 7. |
WESTERN PLEASURE
posuzovací, foto pod sedlem
|
||||
1 | Ifča | Ray With a Twist | 6. | |
2 | Ifča | The Total Performance | 8. | |
3 | Peťulka | Magic Jessie | 5. | |
4 | Kachnička | You Bet Im Krymsun | 2. | |
5 | Kachnička | Little Impression | 7. | |
6 | Pae | Keep On Kruzin | 1. | |
7 | Rebecca | Illoominate | 4. | |
8 | Rebecca | Smooth N Cody | 3. | |
9 | Lestat | Doc Ripple King | 10. | |
10 | Lestat | A Double Impulse | 9. |
BARREL RACE | |||
1 | Ifča | A Good Invitation | 11. |
2 | Ifča | Lucky Golden Peace | 3. |
3 | Peťulka | Delis Angel | 5. |
4 | Peťulka | Bueno Cremello DC | 2. |
5 | Kachnička | Fiesta Gotta Gun | 12. |
6 | Kachnička | Snow Blue Eyed | 6. |
7 | Pae | Dunn N Dusted | 10. |
8 | Rebecca | Dashin Teller | 4. |
9 | Rebecca | Our Incredible Story | 7. |
10 | Lestat | JMF True North | 9. |
11 | Lestat | Jack White | 8. |
12 | Lucinia | Royal Quick Frenchman | 1. |
POLE BENDING | |||
1 | Ifča | Lucky Golden Peace | 11. |
2 | Ifča | A Good Invitation | 5. |
3 | Peťulka | Delis Angel | 10. |
4 | Peťulka | Bueno Cremello DC | 9. |
5 | Kachnička | Fiesta Gotta Gun | 7. |
6 | Kachnička | Snow Blue Eyed | 3. |
7 | Pae | Dunn N Dusted | 1. |
8 | Rebecca | Dashin Teller | 4. |
9 | Rebecca | Our Incredible Story | 2. |
10 | Lestat | JMF True North | 6. |
11 | Lestat | Jack White | 8. |
WORKING COW HORSE posuzovací, foto s dobytkem |
||||
1 | Ifča | Lil Sweet Shiner | 5. | |
2 | Kachnička | Rain Day | 3. | |
3 | Pae | Dr. House | 1. | |
4 | Rebecca | Holliday Onyx | 4. | |
5 | Rebecca | One Time Taris | 2. |
CUTTING | |||
1 | Ifča | One Time Pepto | 6. |
2 | Ifča | Light N Lena | 3. |
3 | Peťulka | JS Tivio Austin | 4. |
4 | Peťulka | Docs Smartest Chic | 7. |
5 | Kachnička | Jumping jack Whiz | 8. |
6 | Kachnička | Rain Day | 9. |
7 | Pae | Dr. House | 5. |
8 | Rebecca | Deep Clover Blue | 1. |
9 | Rebecca | Azure Blue Diamond | 2. |
CALF ROPING | |||
1 | Ifča | CandAppa Queen | 3. |
2 | Peťulka | Southern Playboy | 2. |
3 | Peťulka | Wimpys Little Chic | 4. |
4 | Kachnička | Jumping jack Whiz | 5. |
5 | Kachnička | Rain Day | 7. |
6 | Rebecca | Pepto Bon Small | 6. |
7 | Rebecca | One Time Taris | 1. |
HUNTER UNDER SADDLE
posuzovací, foto pod anglickým sedlem
|
||||
1 | Ifča | Double Goodness | 3. | |
2 | Peťulka | Isotopes Lady Lou | 9. | |
3 | Kachnička | You Bet Im Krymsun | 6. | |
4 | Kachnička | Rain Day | 4. | |
5 | Pae | Keep On Kruzin | 1. | |
6 | Rebecca | Forever Lonely | 8. | |
7 | Rebecca | Sunny Little Prise | 2. | |
8 | Lestat | Doc Ripple King | 5. | |
9 | Lestat | Renessance |
7. |
DREZURA Z, úloha P2 | |||
1 | Ifča | Lenka | 3. |
2 | Ifča | Clanfaire All About Me | 7. |
3 | Kachnička | Stella | 5. |
4 | Kachnička | Blickfang | 10. |
5 | Peťulka | Danielle | 4. |
6 | Peťulka | Tekknick | 8. |
7 | Rebecca | Nice Blue Eyes | 6. |
8 | Rebecca | Rylena | 13. |
9 | Lestat | Ljubka | 11. |
10 | Lestat | Polaris | 12. |
11 | kapicka.rosi | Rap´Tout de la Tour | 1. |
12 | kapicka.rosi | Preussi | 2. |
13 | smoothy | Halle Lafferty | 9. |
DREZURA L, úloha P7 | |||
